Специалисты центра
Все специалистыВ мережі працюють досвідчені та сучасні фахівці вищої категорії. Досвід лікування захворювань спини та суглобів від 5 до 35 років. Лікарі та реабілітологи постійно підвищують кваліфікацію, приймаючи участь в конференціях та семінарах.
Symptoms
Все симптомы6 шагов успешного лечения заболеваний
Treatment programs
Опис та Ціни лікувально-профілактичних курсів. Здоров’я Вашої спини – безцінне! Обирайте курс і записуйтеся сьогодні!
15 treatments to choose from (15 days) | – 4052 UAH. |
30 treatments to choose from (30 days) | – 7786 UAH. |
30 K + 10 Msp + 12 VKT express (45 days) | – 12395 UAH. |
50 K + 12 Msh + 3 Mtbs + 18 VKT express (60 days) | – UAH 18450 |
1 session | – 655 UAH |
5 sessions (20 days) | – 569 UAH / session |
10 sessions (30 days) | – 548 UAH / session |
1 session | – 425 UAH. |
10 sessions (30 days) | – 351 UAH / session |
15 sessions (60 days) | – 319 UAH. / session |
20 sessions (60 days) | – 307 UAH / session |
1 session | – 273 UAH. |
10 sessions (30 days) | – 310 UAH / session |
1 session | – 279 UAH |
12 sessions (30 days) | – 259 UAH / session |
18 sessions (60 days) | – 239 UAH / session |
24 sessions (90 days) | – 229 UAH / session |
Unlimited (30 days) | – 209 UAH / session |
1 session | – 456 UAH |
12 sessions (30 days) | – 330 UAH / session |
18 sessions (60 days) | – 308 UAH / session |
24 sessions (90 days) < /p > | – 286 UAH / session |
Unlimited (30 days) | – 6200 UAH |
1 session | – 630 UAH |
12 sessions (60 days) | – 504 UAH / session |
24 sessions (90 days) | – 456 UAH / session |
1 session | – 300 UAH. / session |
10 sessions (30 days) | – 280 UAH / session |
25 sessions (45 days) | – 241 UAH. / session |
45 sessions (90 days) | – 210 UAH / session |
60 sessions (90 days) | – 190 UAH / session |
Videos
Detailed information about the “Back Ambulatory” and problems with the spine, joints and muscles, which are successfully eliminated by the doctors and rehabilitation specialists of the Center.