Пн-Вс 8:00-21:00
Пн-Вс 8:00-21:00
+38 (067) 410 83 29Цены программ и услуг в “Амбулатория спины” в Киеве (в городах Львов, Краматорск цены могут отличаться).
Выбирайте курс и записывайтесь сегодня!
| КУРСЫ | |||||
| Наименование курса | Количество процедур | Цена при оплате полного курса | |||
Киев | Киев, Позняки | Краматорск * за процедуру | Львов | ||
| Массаж спины | 20 | 7500 | 8250 | 206 | 8500 |
| 15 | 6300 | 6950 | 216 | 6850 | |
| 10 | 4500 | 4950 | 226 | 5000 | |
| 5 | – | – | – | 2650 | |
| Массаж общий | 10 | 6500 | 7150 | 380 | 7260 |
| 5 | 3300 | 3650 | 400 | 3740 | |
| Массаж сегментарный | 10 | 3500 | 3850 | 198 | 3630 |
| 5 | – | – | – | 1950 | |
| Мануальная коррекция | 5 | – | – | – | – |
| Восстановительная кинезиотерапия (ВКТ) экспресс | Без ограничений | – | – | 162 | – |
| 24 | 8000 | 8800 | 192 | 8500 | |
| 18 | 6500 | 7150 | 212 | 6850 | |
| 12 | 4900 | 5400 | 232 | 4900 | |
| Восстановительная кинезиотерапия (ВКТ) | 24 | 12500 | 13750 | 306 | 13500 |
| 12 | 7000 | 7700 | 356 | 7500 | |
| Занятия на тренажере “Кипарис” | Без ограничений | – | – | 165 | – |
| 60 | 12100 | 13300 | 165 | 12800 | |
| 45 | 10300 | 11350 | 185 | 10650 | |
| 30 | 7600 | 8350 | 210 | 8000 | |
| 20 | 5800 | 6400 | 220 | 5600 | |
| 15 | 4650 | 5100 | 240 | 4290 | |
| 10 | 3200 | 3550 | 250 | 3130 | |
| Акупунктура (рефлексотерапия) (30 мин) | 10 | – | – | – | – |
| КОМБИНИРОВАННЫЕ КУРСЫ | |||||
| Наименование услуги | Курс | Цена при оплате полного курса | |||
Киев | Киев, Позняки | Краматорск * за процедуру | Львов | ||
| Интенсив 15 (15 процедур на выбор) | 1 | 5000 | 5500 | 229 | 5300 |
| Интенсив 30 (30 процедур на выбор) | 1 | 9000 | 9900 | 220 | 10120 |
| Королевская осанка 1 (30К+12ВКТексп+10Мс) | 1 | 14000 | 15400 | 202 | 12500 |
| Королевская осанка 2 (50К+18 ВКТексп+12 Мс+3 Мз) | 1 | 19299 | 21230 | 188 | 20000 |
| Здоровый позвоночник (60К+24ВКТексп+20Мс) | 1 | 19549 | 21500 | 1590 | 21900 |
| Базовый (15К+3ВКТексп+2Мс) | 1 | 5830 | 6420 | 225 | 5800 |
| Тренируем спину для офиса (12К+24ВКТексп+7Мс) | 1 | 14310 | 15740 | 220 | 12900 |
| УСЛУГИ | |||||
| Наименование услуги | Количество процедур | Цена 1 процедуры при оплате полного курса* | |||
| Киев | Киев, Позняки | Краматорск | Львов | ||
| Консультация врача | 1 | 450/0** | 500/0** | 250/300** | 700/350 |
| Консультация физиотерапевта | 1 | – | – | – | 500 |
| Массаж спины (3 отдела) | 1 | 500 | 550 | 250 | 560 |
| Массаж общий (спортивный) | 1 | 720 | 800 | 460 | 860 |
| Массаж сегментарный (шея, плечо, стопа, колено, плечо, др.) | 1 | 370 | 400 | 225 | 385 |
| Миофасциальный релиз | 1 | – | – | – | 500 |
| Мануальная коррекция | 1 | 550 | 600 | – | 650 |
| Восстановительная кинезиотерапия (ВКТ) экспресс | 1 | 450 | 500 | 265 | 460 |
| Восстановительная кинезиотерапия (ВКТ) | 1 | 720 | 800 | 445 | 760 |
| Занятия на тренажере “Кипарис” | 1 | 350 | 380 | 300 | 340 |
| Кинезиотейпирование (1 сторона 1 сегмент) | 1 | 220 | 250 | – | 280 |
| Кинезиотейпирование (2 стороны 1 сегмент) | 1 | 390 | 430 | – | 450 |
| Акупунктура | 1 | – | – | – | – |
| Электрофорез | 1 | – | – | 85 | – |
К льготным категориям относятся:
При условии предъявления подтверждающих документов.
Для лечения с выездом на дом к цене прайса действует наценка + 100%
Внимание! Информация на сайте несет ознакомительный характер и не может заменить консультации специалиста.